ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СИДЕЛКИ
|
||
*Данные тарифы действуют в отношении граждан пожилого возраста, инвалидов, находящихся на обслуживании в ЦУ «Добрый помощник»
|
||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость,
руб. |
1. | Бритье | 135 |
2. | Влажная уборка жилого помещения (до 16 кв. м.) | 203 |
3. | Вынос бытовых отходов | 32 |
4. | Глажение белья (до 1 кг) | 113 |
5. | Глажение белья (менее 0,5 кг) | 54 |
6. | Мытье в постели, душе, в ванной | 500 |
7. | Мытье головы | 180 |
8. | Мытье ног, обработка ногтей | 280 |
9. | Мытье ног, обработка ногтей с распариванием | 480 |
10. | Мытье посуды после приготовления пищи (1 единица) | 45 |
11. | Мытье технических средств реабилитации | 135 |
12. | Обработка ногтей рук | 180 |
13. | Приготовление пищи (1 блюдо) | 135 |
14. | Развешивание белья (до 0,5 кг) | 23 |
15. | Развешивание белья (до 3 кг) | 90 |
16. | Смена постельного белья | 113 |
17. | Снятие сухого белья (до 0,5 кг) | 23 |
18. | Снятие сухого белья (до 3 кг) | 68 |
19. | Содействие в вызове врача на дом, в получении консультаций врачей узких специальностей на дому | 135 |
20. | Сопровождение в учреждения здравоохранения, социальной защиты и к другим объектам социальной инфраструктуры (до 60 мин) | 270 |
21. | Стирка белья на машине (автомат) клиента (закладка + развешивание) | 135 |
22. | Уборка санузла | 235 |
23. | Чистка ванны (1 шт.) | 90 |
24. | Чистка зеркала (1 ед.) | 45 |
25. | Чистка и санобработка туалетного ведра | 90 |
26. | Чистка ковровых изделий пылесосом (до 16 кв. м) | 135 |
27. | Чистка раковины (1 прибор) | 68 |
28. | Чистка унитаза (1 прибор) | 68 |
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!